Slika | Analiza | Opis analize | Cena | Dodaj u korpu |
---|---|---|---|---|
Analitički zaključak genetičara: tumačenje rezultata genetičkih analiza | 3.000,00 rsd | |||
PCR analiza 13 AZF lokusa povezanih sa muškom infertilnošću. | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza 13 AZF lokusa povezanih sa muškom infertilnošću. | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza na prisustvo mutacija na BRCA 1 i BRCA… | 14.000,00 rsd | |||
FII: protrombin, koagulacioni faktor II, genetička mutacija 20210G>A.
PCR analiza analize mutacije… | 3.000,00 rsd | |||
FII + FV: FII (protrombin, koagulacioni faktor II, genetička mutacija 20210G>A)… | 5.000,00 rsd | |||
FV:koagulacioni faktor V, proakcelerin, Leiden faktor, genetička mutacija 1691G>A (Arg506Gln).
Mutacije na… | 3.000,00 rsd | |||
PCR analiza gena vezanih za folatni metabolizam. Genetičke varijante koji… | 5.500,00 rsd | |||
PCR analiza tri polimorfizma povezana sa hemohromatozom: 845 G>A (C282Y)… | 9.000,00 rsd | |||
PCR analiza tri polimorfizma povezana sa hemohromatozom: 845 G>A (C282Y)… | 9.000,00 rsd |
Stručno osoblje CITILAB laboratorije odgovoriće na sva vaša pitanja.